Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
| Usoro nchekwa ike ụlọ ọrụ mmepụta ihe na paramita sistemụ ike lithium |
| Ogige ngwa | Sistemụ Nchekwa Ike UPS&EPS | Sistemụ nchekwa ike nkwukọrịta | Sistemụ ike DTU |
| Ụdị batrị | Lithium Iron Phosphate |
| Ntọala ntọala | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Voltaji e nyere ọkwa (V) | 192 | 48 | 48 |
| Ike enyere ọkwa (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Ike enyere ọkwa | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Nha modulu (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Ibu (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Voltaji ọrụ (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Ike chaja (A) | 5 | 100 | 5 |
| Mmiri mgbapụta (A) | 100 | 100 | 20 |
| usoro nkwukọrịta | R232/R485 | IKE | - |
| Okpomọkụ ọrụ | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Okirikiri | Ugboro 1000 | Ugboro 1500 | Ugboro 1000 |
| Usoro ike nchekwa ike ụdị ọrụ |
| Ogige ngwa | Sistemụ nchekwa ike chaja ekwentị | Sistemụ nchekwa ike nke ebe ahụ | Sistemụ nchekwa ike buru ibu |
| Ụdị batrị | Lithium Iron Phosphate |
| Ntọala ntọala | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Voltaji e nyere ọkwa (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Ike enyere ọkwa (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Ike enyere ọkwa | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Nha modulu (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Ibu (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Voltaji ọrụ (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Ike chaja (A) | 50 | 50 | 840 |
| Mmiri mgbapụta (A) | 100 | 100 | 840 |
| usoro nkwukọrịta | IKE | R485/CAN | IKE |
| Okpomọkụ ọrụ | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
| Okirikiri | Ugboro 3000 | Ugboro 3000 | Ugboro 3000 |
Nke gara aga: Batrị ion lithium ngwugwu batrị 12V lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Batrị Osote: Ọkụ ike mgbanwe ọtụtụ. Ọkụ ike mgbanwe 12 nwere ike ịgbanwe agbanwe. 0-5v nwere ike mmepụta ụzọ abụọ.