Nkọwa nke ngwaahịa
Mkpado Ngwaahịa
Ọrụ Nchekwa Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Lithium ike |
Ubi | UPS & EPS Ncheta Nchekwa | Usoro nchekwa nchekwa | DTU Ike Sistem |
Ụdị batrị | Lithium ironphate |
Paramita | 10ochi | 5kha | 1152Wha |
Vultage voltaji (v) | 192 | 48 | 48 |
Ikike ikike (ah) | 50 | 100 | 24 |
Ike dị elu | 9.6KWH | 4.8KWH | 1152Wha |
Ntinye module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Ibu ibu (n'arọ) | 70 | 35 | 12 |
Na-arụ ọrụ voltaji (v) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Chaja na-acha uhie uhie (a) | 5 | 100 | 5 |
Mwepu dị ugbu a (a) | 100 | 100 | 20 |
usoro nkwukọrịta | R232 / R485 | Inwe ike | - |
Okpomọkụ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Udo | 1000times | 1500times | 1000times |
Playlọ Ọrụ Nnọkpọ Ike Ike Ike Ike |
Ubi | Ekwentị njikwa nchekwa nchekwa nchekwa | Sistem Nchekwa Site | Sistemu nchekwa dị ukwuu |
Ụdị batrị | Lithium ironphate |
Paramita | Keoge 60KWA | 440KWH | 564.58KWH |
Vultage voltaji (v) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Ikike ikike (ah) | 96 | 720 | 840 |
Ike dị elu | 9.6KWH | 4.8KWH | 1152Wha |
Ntinye module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Ibu ibu (n'arọ) | 500 | 4000 | 4500 |
Na-arụ ọrụ voltaji (v) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Chaja na-acha uhie uhie (a) | 50 | 50 | 840 |
Mwepu dị ugbu a (a) | 100 | 100 | 840 |
usoro nkwukọrịta | Inwe ike | R485 / Can | Inwe ike |
Okpomọkụ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Udo | 3000Time | 3000Time | 3000Time |
Nke gara aga: Lithium ion Batties 12v batrị lit lithium 100ah forn iron by batrị Osote: Nweta ikuku na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe agbanwe 0-4v ụzọ abụọ na-ewepụta SMPS