Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Industrial ike nchekwa usoro lithium ike usoro parameters |
Mpaghara ngwa | Sistemụ Nchekwa Ike UPS&EPS | Usoro nchekwa ike nkwukọrịta | Sistemụ ike DTU |
Ụdị batrị | Lithium iron phosphate |
Ntọala ntọala | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
Obere voltaji (V) | 192 | 48 | 48 |
Enyere ikike (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Egosiri ike | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Nha modul (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Arọ (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Voltaji na-arụ ọrụ (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Ịchaji ugbu a (A) | 5 | 100 | 5 |
Mwepu ugbu a (A) | 100 | 100 | 20 |
usoro nkwukọrịta | R232/R485 | IKE | - |
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
okirikiri | 1000 ugboro | 1500 ugboro | 1000 ugboro |
Usoro-ụdị usoro nchekwa ike parampat |
Mpaghara ngwa | Sistemụ nchekwa ike chaja ekwentị | Sistemụ nchekwa nchekwa ike saịtị | Usoro nchekwa nchekwa ike buru ibu |
Ụdị batrị | Lithium iron phosphate |
Ntọala ntọala | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Obere voltaji (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Enyere ikike (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Egosiri ike | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Nha modul (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Arọ (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Voltaji na-arụ ọrụ (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Ịchaji ugbu a (A) | 50 | 50 | 840 |
Mwepu ugbu a (A) | 100 | 100 | 840 |
usoro nkwukọrịta | IKE | R485/CAN | IKE |
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
okirikiri | ugboro 3000 | ugboro 3000 | ugboro 3000 |
Nke gara aga: batrị lithium ion batrị 12v batrị lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate batrị Osote: Multi switching ike ọkọnọ 12 mgbanwe mgbanwe ike ọkọnọ 0-5v ụzọ abụọ mmepụta smps