Isi Nkà na ụzụ Paramita
Nkọwapụta Isi
| Nkọwa | Ụdị nlereanya | DS | DS | L | R | RA | F | Ngwa | |
| N'akụkụ na-abata | N'akụkụ ọpụpụ | mkpọchi | fuse | Fuse na onye na-akụ ọkpọ | Ngwaọrụ Elektika.OFF | ||||
| Na-enweghị fuse onye na-ebuga ọkpọ | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | ahịrị | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | transformer | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Na fuse onye na-akụ ọkpọ | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | transformer | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Akara ngosi (KV)
| Voltaji a tụrụ aro (KV) | 12 | ||
| Ọkwa nhazi | Ike ugboro ole volt na-eguzogide (1 nkeji) | Oge ruo n'oge/oge ruo n'oge ụwa 42 | Oge ruo n'oge/oge ruo n'oge ụwa 48 |
| Ọkụ ọkụ eletrik Impulse na-eguzogide volt | Oge ruo n'oge/oge ruo n'oge ụwa 75 | Oge ruo n'oge/oge ruo n'oge ụwa 85 | |
| Ugbu a Enyere Ego | narị anọ | 630 | |
| Ọkụ Na-adịgide Adịgide Ugbu A | 12.5 | 20 | |
| Ike Na-agbanwe agbanwe | 31.5 | 50 | |
| Oge Ịgbaji Obere Okirikiri | 31.5 | 50 | |