Isi Nka na ụzụ Parameters
Isi nkọwa
| Nkọwa | Nlereanya | DS | DS | L | R | RA | F | Ngwa | |
| N'akụkụ mbata | N'akụkụ na-apụ apụ | igbachi | fuse | Fuse na striker | Ngwa Elec.OFF | ||||
| Enweghị ọkpọ ọkpọ | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | ahịrị | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | ihe ntụgharị | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Na ọkpọ ọkpọ | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | ihe ntụgharị | |
| FN7-12DSRRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Oke ndị akwadoro (KV)
| Ogo voltaji (KV) | 12 | ||
| Ọkwa nkewa | Ikike Ugboro Volt (1 nkeji) | Usoro na-aga n'ihu / oge ruo n'ụwa 42 | Usoro na-aga n'ihu / oge ruo n'ụwa 48 |
| Lightening Impulse Volt na-eguzogide | Usoro na-aga n'ihu / oge ruo n'ụwa 75 | Usoro na-aga n'ihu / oge ruo n'ụwa 85 | |
| Enyere aha ugbu a | 400 | 630 | |
| Thermal Stable Ugbu a | 12.5 | 20 | |
| Dị ike Stable Ugbu a | 31.5 | 50 | |
| Mgbaji sekit dị mkpirikpi ugbu a | 31.5 | 50 | |