E ji ígwè sheel a kpọchiri akpọchi mee ihe mkpuchi ala Monobloc, nke e ji ígwè sheel a kpọchiri akpọchi, nke e ji efere azụ a kpọchie, nke e ji ihe mkpuchi azụ ya kpuchie, nke e ji flanged profile mee, maka nchekwa ka mma. E ji agba ntụ ntụ polyester epoxy tee ya ruo na ntụ ntụ RAL-7032 dị nro ma mechaa ya nke ọma.
Usoro ọhụrụ nke CMS…KT nwere ọnụ ụzọ enyo enyo nke IP45.
Efere nrụnye nwere nsọtụ siri ike nke a pụrụ ịgbanwe n'ime omimi.
Profaịlụ nkwado n'ọnụ ụzọ atụmatụ nwere oghere ndozi Φ4.25 mm kwa 25 mm.
Enwere ike ịtụgharị ihe mkpuchi ndị ahụ n'elu maka ntinye eriri site n'elu.
Ọnụ ụzọ a na-agbanwe agbanwe nwere oghere 125° n'ọnọdụ niile.
Nnọọ kpọtụrụ anyị. Ebe a ga-azụta ihe dị mma maka gị.
| akụkụ mpụta (mm) omimi obosara elu (A) (B) (C) | ebe nchekwa | ptales ndị na-etinye | etiti mgbagharị | chass urwersal | |||||||||
| ntụaka nke ihe mkpuchi ahụ na-enweghị efere ndị a na-etinye | ntụaka nke ogige ahụ nwere efere ndị na-etinye ya | ntụaka nke ogige ahụ nwere ọnụ ụzọ doro anya | ọnụọgụ nke ọnụ ụzọ | ọnụọgụ nke njikọ | E | F | ibu**(Kg) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1000 | 1000 | 300 | CMS 1010/30 | CMS 1010/30PM | CMS 1010/30KT | 2" | 4 | 700 | 41 | 55 | ● | ||
| 1200 | narị asatọ | 300 | CMS 128/30 | CMS elekere 128/30 nke ehihie | CMS 128/30KT | 1 | 0 | 550 | 41 | 52 | ● | ● | |
| 1200 | 1000 | 300 | CMS 1210/30 | CMS 1210/30PM | CMS 1210/30KT | 2" | 4 | 700 | 41 | 63 | ● | ● | |
| 1200 | 1200 | narị anọ | CMS 1212/40 | CMS 12:12/40PM | - | 2 | 4 | 370 | 81 | 82 | ● | ● | |
| 1400 | narị asatọ | narị anọ | CMS 148/40 | CHAS 148/40PM | CMS 148/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 69 | ● | ||
| 1600 | narị asatọ | 300 | CMS 168/30 | CMS168/30PM | CMS168/30KT | 1 | 3 | 550 | 41 | 69 | ● | ● | ● |
| 1600 | narị asatọ | narị anọ | CMS 168/40 | CMS 168/40PM | CMS 168/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 77 | ● | ● | ● |
| 1600 | 1000 | 300 | CMS 1610/30 | CMS 1610/30PM | CMS 1610/30KT | 2" | 6 | 700 | 41 | 81 | ● | ● | ● |
| 1600 | 1000 | narị anọ | CMS 1610/40 | CMS 1610/40PM | CMS 1610/40KT | 2" | 6 | 700 | 81 | 90 | ● | ● | |
| 1600 | 1000 | narị anọ | CMS 1610/40S8 | CMS 1610/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 700 | 81 | 91 | ● | ● | |
| 1300 | 1200 | 300 | CMS 1612/30 | CMS 16:12/30PM | - | 2 | 6 | 370 | 41 | 94 | ● | ● | |
| 1600 | 1200 | narị anọ | CMS 1612/40 | CMS 16:12/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 104 | ● | ● | |
| 1800 | narị asatọ | narị anọ | CMS 188/40 | CMS elekere 188/40 nke ehihie | CMS188/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 79 | ● | ● | ● |
| 1800 | 1200 | narị anọ | CMS 1812/40 | CMS 1812/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 113 | ● | ● | |
| 1800 | 1200 | narị anọ | CMS 1812/40SB | CMS 1812/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 370 | 81 | 115 | ● | ● | |
| 1800 | 1600 | narị anọ | CMS 1816/40 | CMS 1816/40PM | - | 2 | 6 | 550 | 81 | 146 | ● | ||
| 2000 | narị asatọ | narị anọ | CMS 208/40 | CMS208/40PM | CMS208/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 94 | ● | ● | ● |
| 2000 | 1000 | narị anọ | CMS20KV40 | CMS 2010/40PM | CMS 2010/40KT | T | 6 | 700 | 81 | 110 | ● | ● | |
| 2000 | 1200 | narị anọ | CMS 2012/40 | CMS2012/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 123 | ● | ● | |
● E tinyere ọnụ ụzọ iko na-enwu enwu nke obosara ya bụ 1000mm n'otu ọnụ ụzọ.
● Ibu nke ogige ndị nwere ọnụ ụzọ nkịtị na enweghị efere arụnyere.
Nha (mm)
