MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
Ụdị ngwaahịa | Ọdịdị ngwaahịa | Ọnụọgụ nke otu kọntaktị | Igwe ọkụ eletrik | Ụdị kọntaktị | Klas mkpuchi |
S: plastic akara ụdị Ọ dịghị: Ụdị mgbochi ihe na-ere ere | 1:1 otu | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: Mba C: NO/NC | Ọ dịghị: ọkọlọtọ, klas B F: klas F |
Ntọala kọntaktị | Paragraf arụmọrụ | |||
Ụdị kọntaktị | 1A, 1C | Ọkara nrụgide | N'etiti kọntaktị na eriri igwe: 4000VAC 1min | |
Ihe kọntaktị | Alloy ọlaọcha | N'etiti kọntaktị mepere emepe: 1000VAC 1min | ||
Nguzogide kọntaktị (nke mbụ) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Oge ime ihe | ≤8ms | |
Ibu akwadoro (na-eguzogide) | Ụdị ọkọlọtọ | Mba: 10A 250VAC Mba: 5A 250VAC/30VDC | Oge mwepụta | ≤5ms |
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Ọnọdụ okpomọkụ | -40℃~+105℃ | ||
Ụdị mmetụta | Mba: 10A 250VAC Mba: 5A 250VAC/30VDC | |||
NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Mmaji | 10Hz ~ 55Hx 1.5mm okpukpu abụọ (DA) | ||
Kachasị mgbanwe ugbu a | 10A | Mmetụta | Nkwụsi ike: 98m/s2 (10G) | |
Voltaji ngbanwe kacha | 250VAC/30VDC | Ike: 980m/s2 (100G) | ||
Ike ngbanwe kacha | 2500V | Ụdị njedebe | bọọdụ e biri ebi | |
Ndụ eletrik | 100000 ugboro | Ụdị ngwugwu | Plastic akara ụdị, solder eguzogide ụdị | |
Ndụ mechanical | 1000000 ugboro | Ibu | Ihe dịka 7g |
Mpempe akwụkwọ oyi akwa (23℃)
VDC voltaji enyere | VDC voltaji arụ ọrụ | Hapụ voltaji VDC | VDC voltaji kacha ekwe omume | Mgbochi eriri igweΩ±10% | Oriri ike igwe W |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Ihe dịka 0.4 Ụdị ọkọlọtọ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Ihe dịka 0.45 Ụdị ọkọlọtọ |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Ihe dịka 0.2 Ụdị mmetụta |
6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |