Data teknụzụ
Enyere aha ugbu a (N'ime) | 1-63A |
Osisi | 1P 2P 3P 4P |
Voltaji agbagoro (Ue) | 1P: 240/415V ~ 2/3/4P:415V~ |
Voltage mkpuchi mkpuchi (Ui) | 500V |
Ugboro ugboro | 50/60Hz |
Enwere ike imebi ike (Icn) | 6KA |
Enyere ikike imebi sekit dị mkpụmkpụ arụ ọrụ (Ics) | 6KA |
Klas mmachi ike | 3 |
Ụzọ mgbapụ | BC D |
Ndụ eletrik na igwe | 20000 |
Bufee njirimara nchedo ugbu a
Usoro ule | Ụdị | Nwalee ugbu a | Steeti izizi | Ogologo oge njem ma ọ bụ enweghị mgbagha | Nsonaazụ tụrụ anya ya | kwuo |
A | B,C,D | 1.13 n'ime | oyi | t≤1h | Enweghị mgbagha | |
B | B,C,D | 1.45 n'ime | Mgbe ulechara A | t<1h | tripping | Ihe dị ugbu a na-agbago n'ụkpụrụ a kapịrị ọnụ n'ime 5s |
C | B,C,D | 2.55 n'ime | oyi | 1s<t<60s (n'ime≤32A) 1s<t<120s (In>32A) | tripping | |
D | B | 3N'ime | oyi | t≤0.1s | Enweghị mgbagha | Gbanwuo mgba ọkụ inyeaka iji mechie ihe dị ugbu a |
C | 5N'ime | |||||
D | 10N'ime | |||||
E | B | 5N'ime | oyi | t0.1s | tripping | Gbanwuo mgba ọkụ inyeaka iji mechie ihe dị ugbu a |
C | 10N'ime | |||||
D | 20N'ime |
Nwụnye
Ngosipụta ọnọdụ kọntaktị | Ee |
ogo nchedo | IP20 |
Okpomọkụ ntụaka maka ịtọ ntọala thermal element | 30℃ |
Ọnọdụ okpomọkụ | -5~=40℃na nkezi ya n'ime oge 24h adịghị agafe +35℃ |
Ọnọdụ nchekwa | -25-70℃ |
Nha ọdụ elu/ala maka eriri | 25mm2 |
torque na-agbatị | 2.5Nm |
Ịkwanye | N'ọnụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè FN 60715 (35mm) site na ngwa ngwa ngwa mkpachị |
Njikọ | N'elu na ala |
Ngwakọta na ngwa
kọntaktị inyeaka | EE |
Kọntaktị mkpu | EE |
Ntọhapụ shunt | EE |
N'okpuru voltaji ntọhapụ | EE |