Kpọtụrụ anyị

Usoro W28 nke mgbanaka mgbapu ike akpọchi

Usoro W28 nke mgbanaka mgbapu ike akpọchi

Nkọwa dị mkpirikpi:

Usoro W28 nke mkpọchi mwepu mgbapụ ọkụ bụ ihe ewepụtara nke usoro LW28 nke mgbanwe mgbanwe ụwa niile. A na-ejikarị mgba ọkụ mwepu ike akpọchi akpọchi dị ka mgbanaka mwepu ike n'ime ngwaọrụ igwe nke chọrọ mkpọchi n'onwe ya. Ọ nwere ike igbachi onwe ya na OFF ọnọdụ (""ọnọdụ) iji gbochie ọrụ iwu na-akwadoghị. Ngwaahịa ahụ na-agbaso ụkpụrụ GB14048.3 na IEC60947-3.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

4

Nka nka

 

Nlereanya LW28-10 LW28-20 LW28-25 LW28-32 LW28-63
Mgbasa ozi nke Ue V 440 440 440 440 440
kgraedhealing curent lth A 10 20 25 32 63
A na-arụ ọrụ nke ọma
AC-21A A 10 20 25 32 63
AC-22A A 10 20 25 32 63
AC-23A A 7 15 22 30 57
Ike njikwa akara P
AC-23A kW 3 7.5 11 15 30

824814997ccf03aca845139bd297fca

Nlereanya N'ozuzu akụkụ Akụkụ nwụnye
A(OMS) A(OS) C H L(OMS) L(OS) F G
LW28-10 □30 φ29 28 8.5 60 60 16.2 18 1.9
LW28-20 □48 φ39 43 15.6 98 76.5 22.3 24.1 3.2
LW28-20 □ 62 φ39 43 15.6 98 76.5 22.3 24.1 3.2
LW28-20 □ 62 φ39 43 15.6 98 76.5 φ30.5 33 4.8
LW28-25 □ 48 φ39 45.2 15.6 104.5 83 22.3 24.1 3.2
LW28-25 □ 62 φ39 45.2 15.6 104.5 83 22.3 24.1 3.2
LW28-25 □ 62 φ39 45.2 15.6 104.5 83 φ30.5 33 4.8
LW28-32F □48 φ39 48 15.6 108 86.5 22.3 24.1 3.2
LW28-32F □ 62 φ39 48 15.6 108 86.5 22.3 24.1 3.2
LW28-32F □ 62 φ39 48 15.6 108 86.5 φ30.5 33 4.8

Ọzọ

d1

Nlereanya N'ozuzu akụkụ Akụkụ nwụnye Ụdị njikwa
A C L E F G B F
LW28-10 nke 29 28 35+8n φ16.2 18 1.9
LW28-20 φ39 43 42+9.6n φ22.3 24. 3.2
LW28-20 φ39 43 42+9.6n φ30.5 33 4.8
LW28-25 φ39 45.2 42+12.8n φ22.3 24.1 3.2
LW28-25 φ39 45.2 42+12.8n φ30.5 33 4.8
LW28-32F φ39 48 42+14n φ22.3 24.1 3.2
LW28-32F φ39 48 42+14n φ30.5 33 4.8

d2

 

Nlereanya N'ozuzu      akụkụ Nwụnye      akụkụ
A C E F G
LW28-20 φ39 43 35+9.6n φ30.5 33 4.8
LW28-25 φ39 45.2 35+12.8n φ30.5 33 4.8
LW28-326 φ39 48 35+14n φ30.5 33 4.8
LW28-32F φ39 48 35+14n φ30.5 33 4.8

d3

Nlereanya N'ozuzu akụkụ Nwụnye akụkụ
A C L f D1 D2
LW28-20 φ39 43 24+9.6n 30 φ15 φ5
Lw28-25 φ39 45.2 25+12.8n 30 φ15 φ5
LW28-326 φ39 48 25+14n 30 φ15 φ5
LW28-32F φ39 48 32+14n 30 φ15 φ5

未标题-3

c1

Nlereanya N'ozuzu akụkụ Akụkụ nwụnye Ụdị njikwa
A C L E G B
LW28-10 M0方形 □ 30 28 35+8n φ16.2 18 1.9
LW28-20 M1方形 □ 48 43 42+9.6n φ22.3 24.1 3.2
LW28-20 M1方形 □ 48 43 42+9.6n φ30.5 33 4.8
LW28-25 M1方形 □ 48 45.2 42+12.8n φ22.3 24.1 3.2
LW28-25 M1方形 □ 48 45.2 42+12.8n φ30.5 33 4.8
LW28-32F MI方形 □ 48 48 42+14n φ22.3 24.1 3.2
LW28-32F M1方形 □ 48 48 42+14n φ30.5 33 4.8

c2

Nlereanya erall akụkụ Akụkụ nwụnye
C L K E F D1 D2
LW28-20 48 27+9.6n 150 36 36 φ22 φ4.5
LW28-25 48 28+12.8n 150 36 36 φ22 φ4.5
LW28-32 65 37.5+12.8n 150 48 48 φ22 φ4.5
LW28-63 65 37.5+21.5n 150 48 48 φ22 φ4.5
LW28-125 88 101+26.5n 150 68 68 φ22 φ6
LW28-160 88 113+32.5n 150 68 68 φ22 φ6

c3

Nlereanya N'ozuzu akụkụ Akụkụ nwụnye
A B K C L H E F G D1 D2 D3
LW28-20 48 84 24 43 31.5+9.6n 34 36 36 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-20 64 112 32 42 40.5+14 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-25 48 84 24 45.2 32.5+12.8n 34 36 36 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-25 64 112 32 45.2 32.5+12.8n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-32F 48 84 24 48 32.5+14n 34 36 36 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-32F 64 112 32 48 33.5+14n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-32 64 112 32 58 38.7+12.8n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34
LW28-63 64 112 32 66 39.5+21.5n 34 48 48 48 φ10 φ4.5 φ34

 

 


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya