Nka na ụzụ Data
| Oke voltaji na-aga n'ihu | (AC) Uc | 385V |
| Ogo voltaji | (AC) U | 220V |
| Ọpụpụ ọnụ ugbu a (T3) | Uoc | 10kA |
| Ọkwa nchedo | Up | 1.5 |
| Oge nzaghachi | tA | 100ns |
| SPDỌpụrụiche disconnector | kwadoro | SSD40 |
| Residual current-Leakage current at | lpe | Ọ DỊGHỊ |
| Nkwurịta okwu dịpụrụ adịpụ | Ya na | |
| Njikọ nkwurịta okwu dịpụrụ adịpụ | 1411:MỤ,1112:NC | |
| Kọntaktị dịpụrụ adịpụ gosiri ugbu a | 220V/0.5A | |
Maka igwe njirimara
| Njikọ Byscrew ọnụ | 4-16mm² |
| Terminal Screw Torque | 2.0 Nm |
| Akụkụ obe USB akwadoro | ≥10mm² |
| Fanye ogologo waya | 15mm |
| Ịgbanye ụgbọ okporo ígwè DIN | 35mm (EN60715) |
| Ọkwa nke Nchekwa | IP20 |
| Ebe obibi | PBT/PA |
| Ọkwa retardant ọkụ | UL94VO |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Na-arụ ọrụ ikwu iru mmiri | 5%-95% |
| Nrụgide ikuku na-arụ ọrụ | 70kpa~106kpa |