Kpọtụrụ anyị

CAU Ọla kọpa Aluminom Terminal

CAU Ọla kọpa Aluminom Terminal

Nkọwa dị mkpirikpi:

Maka 35kV na n'okpuru aluminum, aluminum conductor cable na eletriki akụrụngwa ọla kọpa ọnụ mgbanwe njikọ

Nkà na ụzụ nrụpụta ọla kọpa ọkachamara, teknụzụ ịgbado ọkụ ọla kọpa-aluminom dị elu
Ejiri ya na mado conductive pụrụ iche, yana uwe mkpuchi ọnụ nhọrọ
Jiri ngwaọrụ crimping pụrụ iche, na-agbaji nke ọma

Ọla kọpa> 99.9%; Aluminom> 99.5%


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Ụdị nkọwapụta Ngalaba nduzi (mm²) Isi nha(mm)  dayameta Bolt

(Enwere ike ịhazi ya)

Na-egbochi nkọwa anwụ anwụ
d L W
CAU-10 10 4.5 79 20 M6,M8,M10 K16
CAU-16 16 5.5 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-25 25 6.5 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-35 35 8.0 79 20 M6,M8,M10,M12 K16
CAU-50 50 9.0 88 24 M8,M10,M12 K20
CAU-70 70 11.0 88 24 M8,M10,M12 K20
AU-95 95 12.5 88 24 M8,M10,M12 K20
CAU-120 120 13.7 110 30 M8,M10,M12 K25
CAU-150 150 15.5 110 30 M8,M10,M12 K25
CAU-185 185 17.0 110 30 M8,M10,M12 K32
CAU-240 240 19.5 110 30 M8,M10,M12 K32
CAU-185 185 17.0 116 35 M8,M10,M12,M16 K32
CAU-240 240 19.5 116 35 M8.M10,M12,M16 K32
CAU-300 300 22.5 130 35 M8,M10,M12,M16 K34
CAU-300 300 22.5 155.5 36 M8.M10,M12,M16 K40
CAU-400 400 26.0 155.5 36 M8,M10,M12,M16 K40
CAU-500 500 29.0 193 60X60 Otu anya, anya abụọ, anya anọ K 47
CAU-630 630 32.5 193 60X60 Otu anya, anya abụọ, anya anọ K47

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya